
 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY


航空航天用鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣電線(xiàn)電纜廠家
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-02-09
更新時(shí)間:2025-02-09 訪  問(wèn)  量:2904
訪  問(wèn)  量:2904 立即咨詢(xún)
立即咨詢(xún)
                    	 聯(lián)系電話(huà):0550-7046995
聯(lián)系電話(huà):0550-7046995
FF46H3-1鍍錫銅芯電線(xiàn)電纜適用范圍:本產(chǎn)品采用鍍銀銅線(xiàn)作導(dǎo)體,提高了導(dǎo)體的工作溫度及交流工況下的電纜載流量,采用聚全氟乙丙烯材料絕緣,產(chǎn)品絕緣電阻高,工作溫度范圍廣,適用于航空、航天設(shè)備和相關(guān)儀器儀表的內(nèi)部連線(xiàn)。
FF46H3-1鍍錫銅芯電線(xiàn)電纜使用特性:
額定電壓:交流600V
額定溫度:150℃
zui低使用環(huán)境溫度:-65℃
電纜型號(hào)及名稱(chēng)
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
| FF46-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣電線(xiàn)電纜 | GJB 773A/11A-2000 | 
| FF46P11-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線(xiàn)編織屏蔽電線(xiàn)電纜 | |
| FF46H3-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 | |
| FF46P11H3-1 | 鍍錫銅芯FEP絕緣鍍錫圓銅線(xiàn)編織屏蔽FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 | 
主要產(chǎn)品規(guī)格
| 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 | 成品電線(xiàn)外徑 mm | 導(dǎo)體直流電阻zui大值 Ω/km | 成品電線(xiàn)重量zui大值 kg/km | 
| 0.14 | 19/0.10 | 1.02±0.05 | 136 | 3.01 | 
| 0.2 | 19/0.12 | 1.14±0.05 | 90.4 | 4.22 | 
| 0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.32±0.05 | 53.1 | 5.87 | 
| 0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.52±0.05 | 32.4 | 8.43 | 
| (0.75) | 19/0.23 | 1.70±0.05 | 24.6 | 10.5 | 
| 1 | 19/0.26 | 1.80±0.05 | 20.4 | 12.5 | 
| 1.2 | 19/0.28 | 2.06±0.08 | 16.6 | 16.1 | 
| (1.5) | 19/0.32 | 2.25±0.08 | 12.7 | 19.5 | 
| 2 | 19/0.36 | 2.41±0.08 | 10.0 | 24.5 | 
| (2.5) | 37/0.30 | 2.78±0.10 | 7.43 | 32.3 | 
| 3 | 37/0.32 | 2.90±0.10 | 6.63 | 37.3 | 
| (4) | 37/0.37 | 3.38±0.10 | 4.88 | 46.9 | 
| 5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 4.13 | 56.5 | 
| (6) | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 3.30 | 68.2 | 
| 8 | 133/0.29 | 5.03±0.10 | 2.30 | 97.0 | 
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml