
A相關文章RTICLES


電線AGRP 1*120電機引接線參數,結構,庫存
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-02-09
更新時間:2025-02-09 訪  問  量:2661
訪  問  量:2661 立即咨詢
立即咨詢
                    	 聯系電話:0550-7046995
聯系電話:0550-7046995
電線AGRP 1*120電機引接線性能:具有優良的耐高溫,耐低溫性能,具有優良的電氣絕緣性能,優良的化學穩定性能,而且特柔軟,耐老化,使用壽命長。
電線AGRP 1*120電機引接線應用:廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。
電機引接線參數:
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絲絞合
絕緣:硅橡膠+玻璃纖維編織+涂膠
顏色:紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕、綠等。
規格
| 標準截面 (mm2) | 導體結構 根數/單線直徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 編織厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 導體電阻 (Ω/km) | 
| 0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.10 | 92 | 
| 0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.15 | 61.2 | 
| 0.40 | 23/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.30 | 46 | 
| 0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 36.8 | 
| 0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 0.15 | 2.80 | 24.5 | 
| 1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 0.15 | 3.00 | 18.4 | 
| 1.5 | 30/0.20 | 0.70 | 0.15 | 3.30 | 12.3 | 
| 2.0 | 40/0.25 | 0.80 | 0.15 | 3.80 | 9.20 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 0.15 | 4.00 | 7.36 | 
| 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 0.18 | 5.20 | 5.09 | 
| 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 0.18 | 5.70 | 3.06 | 
| 10 | 84/0.40 | 1.0 | 0.18 | 7.20 | 1.85 | 
| 16 | 128/0.40 | 1.50 | 0.20 | 9.20 | 1.15 | 
| 25 | 198/0.40 | 1.50 | 0.20 | 11.10 | 0.795 | 
| 35 | 495/0.30 | 2.0 | 0.20 | 13.00 | 0.565 | 
| 50 | 398/0.40 | 2.0 | 0.25 | 14.80 | 0.368 | 
| 70 | 556/0.40 | 2.0 | 0.25 | 17.00 | 0.277 | 
| 95 | 756/0.40 | 2.2 | 0.25 | 19.50 | 0.193 | 
| 120 | 610/0.50 | 2.2 | 0.25 | 21.00 | 0.153 | 
| 注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 | |||||
