
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES


38/66KV高壓交聯(lián)電纜銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套阻燃聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水高壓電纜
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-08
訪  問  量:2760
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:0550-7046995
38/66KV高壓交聯(lián)電纜產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品適用于額定電壓127/220KV電力系統(tǒng)的輸配電線路。
38/66KV高壓交聯(lián)電纜使用特點:
1、電纜正常運(yùn)行時導(dǎo)體允許的長期zui高溫度為90℃。

|              序 號              |                          型 號              |                          名 稱              |         |
|              銅芯              |                          鋁芯              |         ||
|              1             2             3             4             5             6             7             8              |                          YJLW02             YJLW03             YJLW02-Z             YJLW03-Z             ZR-YJLW02             ZR-YJLW03             ZR-YJLW02-Z             ZR-YJLW03-Z              |                          YJLLW02             YJLLW03             YJLLW02-Z             YJLLW03-Z             ZR-YJLLW02             ZR-YJLLW03             ZR-YJLLW02-Z             ZR-YJLLW03-Z              |                          交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套阻燃聚乙烯護(hù)套電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套阻燃聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜             交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套或焊接皺紋鋁套阻燃聚乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜              |         
|              注:焊接皺紋鋁套應(yīng)在產(chǎn)品名稱中注明,未注明“焊接”即為擠包皺紋鋁套。              |         |||
導(dǎo)體電阻zui大值(Ω/km)
|              標(biāo)稱截面              |                          直流電阻(20℃)              |                          交流電阻(90℃)              |         ||
|              銅              |                          鋁              |                          銅              |                          鋁              |         |
|              400              |                          0.0470              |                          0.0778              |                          0.0615              |                          0.1002              |         
|              500              |                          0.0366              |                          0.0605              |                          0.0487              |                          0.0784              |         
|              630              |                          0.0283              |                          0.0469              |                          0.0387              |                          0.0615              |         
|              800              |                          0.0221              |                          0.0367              |                          0.0315              |                          0.0490              |         
|              800*              |                          0.0221              |                          ---              |                          0.0289              |                          ---              |         
|              1000*              |                          0.0176              |                          0.0291              |                          0.0233              |                          0.0376              |         
|              1200*              |                          0.0151              |                          0.0247              |                          0.0203              |                          0.0322              |         
|              1400*              |                          0.0129              |                          0.0212              |                          0.0177              |                          0.0278              |         
|              1600*              |                          0.0113              |                          0.0186              |                          0.0158              |                          0.0246              |         
|              1800*              |                          0.0101              |                          0.0165              |                          0.0144              |                          0.0220              |         
|              2000*              |                          0.0090              |                          0.0149              |                          0.0132              |                          0.0201              |         
|              2200*              |                          0.0078              |                          0.0128              |                          0.0118              |                          0.0176              |         
|              2500*              |                          0.0072              |                          0.0127              |                          0.0112              |                          0.0175              |         
關(guān)鍵詞:高壓交聯(lián)電纜
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml