
P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES


AFR250高溫線具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-05
訪 問 量:3844
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
| 橫截面積(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 | ||||
| 根數/線徑(mm) | 125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | (Ω/km) | |
| 0.013 | 7/0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.7 | 1345 |
| 0.035 | 7/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 525 |
| 0.05 | 10/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 370 |
| 0.06 | 7/0.10 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 330 |
| 0.07 | 14/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 260 |
| 0.08 | 7/0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 227 |
| 19/0.07 | ||||||||
| 0.1 | 7/0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
| 21/0.08 | ||||||||
| 0.12 | 24/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 165 |
| 0.14 | 7/0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 150 |
| 30/0.08 | ||||||||
| 0.2 | 19/0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.9 | 1.1 | 90.4 |
| 40/0.08 | ||||||||
| 0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.3 | 53.1 | ||
| 70/0.08 | ||||||||
| 0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.45 | 36 | ||
| 105/0.08 | ||||||||
| 0.75 | 19/0.23 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
| 1 | 19/0.26 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | ||
| 1.2 | 19/0.28 | 0.2 | 0.3 | 1.85 | 2 | 15.3 | ||
| 1.5 | 19/0.32 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 11.7 | ||
| 2 | 19/0.37 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.45 | 9.45 | ||
| 2.5 | 19/0.41 | 0.3 | 2.95 | 6.86 | ||||
| 49/0.26 | ||||||||
| 4 | 49/0.32 | 0.3 | 3.5 | 4.51 | ||||
