
P產品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2016-10-01
瀏覽次數:3751華強牌計算機電纜導體規格參數和導體結構表格如下:導體技術參數表
| 標稱截面 mm2 | 導體結構 | 20℃時導體電阻 Ω/km | ||
| 種類 | 根數/單線標稱直徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
| 0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
| 0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
| 0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 24.8 |
| 1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 26.7 |
| 1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
| 1.0 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
| 1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
| 1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
| 1.5 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
華強電纜技術處提供